Kichujio cha DIN3202 F1 Y

Kipenyo cha jina (mm): 50-600
Shinikizo la jina (Mpa): 1.0/1.6
Shinikizo la kupima:Shell(Mpa)1.5/2.4
Muhuri(Mpa)1.1/1.76
Suitable temperature:-40°C~200°C
Kati inayofaa: Maji ya kunywa, maji taka, maji ya bahari, umwagiliaji au kioevu kingine kisicho na upande

Mwili | Chuma cha ductile |
Skrini | SS304 |
Bonati | Chuma cha ductile |
Kuweka muhuri | EPDM/Grafiti |
Bolt / Washer | SS304 |
Njia ya kutolea maji | Chuma cha Carbon |
Vipimo:
Ukubwa | L | D | C | D1 | nd | b | f | ||
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 | ||
DN65 | 290 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 19 | 3 | ||
DN80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 4-19 | 8-19 | 19 | 3 | |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 19 | 3 | ||
DN125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 | ||
DN150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 19 | 3 | ||
DN200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | |
DN250 | 730 | 405 | 350 | 355 | 319 | 12-23 | 12-28 | 22 | 3 |
DN300 | 850 | 460 | 400 | 410 | 370 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 4 |
DN350 | 980 | 520 | 460 | 470 | 429 | 16-23 | 16-28 | 26.5 | 4 |
DN400 | 1100 | 580 | 515 | 525 | 480 | 16-28 | 16-32 | 28 | 4 |
DN500 | 1250 | 715 | 620 | 650 | 585 | 20-28 | 20-34 | 31.5 | 5 |
DN600 | 1450 | 840 | 725 | 770 | 690 | 20-31 | 20-37 | 36 | 5 |

Kichujio cha Y DIN3202- Kichujio cha aina ya DIN3202 Flanged y

KICHUJI CHA DIN3202 F1 Y- Din3202 f1 flanged y aina mkufunzi

brass gate valve
gate valve
gate valve price
gate valve types
gate valves for sale
knife gate valve






