DIN3202 F1 Y ಸ್ಟ್ರೈನರ್

ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ): 50-600
ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒತ್ತಡ(Mpa): 1.0/1.6
ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ: ಶೆಲ್ (Mpa)1.5/2.4
ಸೀಲ್(Mpa)1.1/1.76
Suitable temperature:-40°C~200°C
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತಟಸ್ಥ ದ್ರವ

ದೇಹ | ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ |
ಪರದೆಯ | SS304 |
ಬಾನೆಟ್ | ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ |
ಸೀಲಿಂಗ್ | EPDM/ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ |
ಬೋಲ್ಟ್/ವಾಷರ್ | SS304 |
ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ |
ಆಯಾಮ:
ಗಾತ್ರ | L | D | C | D1 | nd | b | f | ||
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 | ||
DN65 | 290 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 19 | 3 | ||
DN80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 4-19 | 8-19 | 19 | 3 | |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 19 | 3 | ||
DN125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 | ||
DN150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 19 | 3 | ||
DN200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | |
DN250 | 730 | 405 | 350 | 355 | 319 | 12-23 | 12-28 | 22 | 3 |
DN300 | 850 | 460 | 400 | 410 | 370 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 4 |
DN350 | 980 | 520 | 460 | 470 | 429 | 16-23 | 16-28 | 26.5 | 4 |
DN400 | 1100 | 580 | 515 | 525 | 480 | 16-28 | 16-32 | 28 | 4 |
DN500 | 1250 | 715 | 620 | 650 | 585 | 20-28 | 20-34 | 31.5 | 5 |
DN600 | 1450 | 840 | 725 | 770 | 690 | 20-31 | 20-37 | 36 | 5 |

ವೈ-ಸ್ಟ್ರೈನರ್ DIN3202- DIN3202 ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್

DIN3202 F1 Y ಸ್ಟ್ರೈನರ್- Din3202 f1 ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈನರ್

brass gate valve
gate valve
gate valve price
gate valve types
gate valves for sale
knife gate valve






