DIN3202 F1 Y Strainer

የስም ዲያሜትር (ሚሜ): 50-600
የስም ግፊት (Mpa): 1.0 / 1.6
የሙከራ ግፊት: ሼል (Mpa) 1.5/2.4
ማኅተም (ኤምፓ) 1.1 / 1.76
Suitable temperature:-40°C~200°C
ተስማሚ መካከለኛ: የመጠጥ ውሃ, ፍሳሽ, የባህር ውሃ, መስኖ ወይም ሌላ ገለልተኛ ፈሳሽ

አካል | ዱክቲክ ብረት |
ስክሪን | SS304 |
ቦኔት | ዱክቲክ ብረት |
ማተም | EPDM/ግራፋይት |
ቦልት / ማጠቢያ | SS304 |
የፍሳሽ ማስወጫ | የካርቦን ብረት |
ልኬት፡
መጠን | L | D | C | D1 | ኛ | b | f | ||
ዲኤን50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 | ||
ዲኤን65 | 290 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 19 | 3 | ||
ዲኤን80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 4-19 | 8-19 | 19 | 3 | |
ዲኤን100 | 350 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 19 | 3 | ||
ዲኤን125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 | ||
ዲኤን150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 19 | 3 | ||
ዲኤን200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | |
ዲኤን250 | 730 | 405 | 350 | 355 | 319 | 12-23 | 12-28 | 22 | 3 |
ዲኤን300 | 850 | 460 | 400 | 410 | 370 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 4 |
ዲኤን350 | 980 | 520 | 460 | 470 | 429 | 16-23 | 16-28 | 26.5 | 4 |
ዲኤን400 | 1100 | 580 | 515 | 525 | 480 | 16-28 | 16-32 | 28 | 4 |
ዲኤን 500 | 1250 | 715 | 620 | 650 | 585 | 20-28 | 20-34 | 31.5 | 5 |
ዲኤን600 | 1450 | 840 | 725 | 770 | 690 | 20-31 | 20-37 | 36 | 5 |

Y-strainer DIN3202- DIN3202 Flanged y አይነት strainer

DIN3202 F1 Y STRAINER- Din3202 f1 flanged y አይነት አሰልጣኝ

brass gate valve
gate valve
gate valve price
gate valve types
gate valves for sale
knife gate valve






