DIN3202 F1 Y સ્ટ્રેનર

નજીવા વ્યાસ(mm): 50-600
નજીવા દબાણ(Mpa): 1.0/1.6
પરીક્ષણ દબાણ: શેલ(Mpa)1.5/2.4
સીલ(Mpa)1.1/1.76
Suitable temperature:-40°C~200°C
યોગ્ય માધ્યમ: પીવાનું પાણી, ગટર, દરિયાઈ પાણી, સિંચાઈ અથવા અન્ય તટસ્થ પ્રવાહી

શરીર | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન |
સ્ક્રીન | SS304 |
બોનેટ | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન |
સીલિંગ | EPDM/ગ્રેફાઇટ |
બોલ્ટ/વોશર | SS304 |
ડ્રેઇન આઉટલેટ | કાર્બન સ્ટીલ |
પરિમાણ:
કદ | L | D | C | D1 | એનડી | b | f | ||
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 | ||
DN65 | 290 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 19 | 3 | ||
ડીએન80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 4-19 | 8-19 | 19 | 3 | |
ડીએન100 | 350 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 19 | 3 | ||
DN125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 | ||
DN150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 19 | 3 | ||
DN200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | |
DN250 | 730 | 405 | 350 | 355 | 319 | 12-23 | 12-28 | 22 | 3 |
DN300 | 850 | 460 | 400 | 410 | 370 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 4 |
DN350 | 980 | 520 | 460 | 470 | 429 | 16-23 | 16-28 | 26.5 | 4 |
DN400 | 1100 | 580 | 515 | 525 | 480 | 16-28 | 16-32 | 28 | 4 |
DN500 | 1250 | 715 | 620 | 650 | 585 | 20-28 | 20-34 | 31.5 | 5 |
DN600 | 1450 | 840 | 725 | 770 | 690 | 20-31 | 20-37 | 36 | 5 |

Y-સ્ટ્રેનર DIN3202- DIN3202 ફ્લેંજ્ડ વાય પ્રકારનું સ્ટ્રેનર

DIN3202 F1 Y સ્ટ્રેનર- Din3202 f1 flanged y પ્રકાર ટ્રેનર

brass gate valve
gate valve
gate valve price
gate valve types
gate valves for sale
knife gate valve






