דוקטיל געשטאַלט אייַזן שנעל פלאַנדזש אַדאַפּטער פֿאַר פּווק / פּע רער
פּראָדוקט באַשרייַבונג
אַדאַפּטער: דאַקטיל אייַזן
גומע גאַסקאַט: עפּדם
גריפּ רינג: קופּער צומיש
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז
שנעל פלאַנדזש אַדאַפּטער פֿאַר פּווק רער
ניין. | דן (מם) | קאַסטינג וואָג (קג) | גומע רינג וואָג (קג) | גאַנץ וואָג (קג) |
1 | DN63*50/60/65 | 1.78 | 0.14 | 1.92 |
2 | DN90*80 | 1.92 | 0.16 | 2.08 |
3 | DN110*100 | 2.15 | 0.23 | 2.38 |
4 | DN125*125 | 2.8 | 0.3 | 3.10 |
5 | DN140*125 | 3.85 | 0.37 | 4.22 |
6 | DN160*150 | 3.87 | 0.405 | 4.28 |
7 | DN160*150 | 4.80 | 0.6 | 5.40 |
8 | DN200*200 | 7.30 | 0.95 | 8.25 |
9 | DN225*200 | 7.65 | 0.95 | 7.60 |
10 | DN250*250 | 8.80 | 1.2 | 10.00 |
11 | DN315*300 | 11.40 | 1.75 | 13.15 |
12 | DN400*400 | 19.60 | 2.6 | 22.2 |
שנעל פלאַנדזש אַדאַפּטער פֿאַר פּע רער
ניין. | דן (מם) | קאַסטינג וואָג (קג) | גומע רינג וואָג (קג) | גאַנץ וואָג (קג) |
1 | DN40*50 | 1.65 | 0.1 | 1.71 |
2 | DN63*50/60/65 | 1.78 | 0.14 | 1.98 |
3 | DN75*60/65 | 1.92 | 0.16 | 2.26 |
4 | DN90*80 | 2.15 | 0.23 | 2.52 |
5 | DN110*100 | 2.8 | 0.31 | 3.25 |
6 | DN125*125 | 3.85 | 0.37 | 4.42 |
7 | DN140*125 | 3.87 | 0.41 | 4.48 |
8 | DN160*150 | 4.8 | 0.6 | 5.69 |
9 | DN200*200 | 7.3 | 0.95 | 8.6 |
פירמע פּראָפילHebei Yongqian Trading Co., Ltd, וואָס איז אין רער פּאַסן אינדוסטריע און צושטעלן הויך קוואַליטעט שנעל פלאַנדזש אַדאַפּטער פֿאַר פּווק / פּע רער, דיסמאַנאַלינג שלאָס, קאַפּלינג, זאָטל קלאַמערן, פאַרריכטן קלאַמערן עטק וואָס איז וויידלי געניצט אין די פעלד פון רער פיטינגז און רערנ - ליניע ינפראַסטראַקטשער. מיר זענען דאָ פֿאַר דיין ווייַטער רערנ - ליניע ינפראַסטראַקטשער פּרויעקט.
פּראָדוקט פּאַקקאַגינג
saddle clamp valve
saddle clamp with base
saddle clamps for fence
saddle exhaust clamp
saddle for cable clamp











