U'amea U'amea Fa'a'au'a'a'i Va'ai Fetu'u mo PVC/PE paipa
Fa'amatalaga o oloa
Fetuuna'i: u'amea ductile
Pa'u pa'u: EPDM
U'u mama: apamemea apamemea
Fa'amatalaga o oloa
Fa'apipi'i Fa'ato'aga Fa'atosina Mo paipa PVC
Leai. | DN(mm) | mamafa o le lafo(kg) | mamafa mama mama (kg) | mamafa atoa (kg) |
1 | DN63*50/60/65 | 1.78 | 0.14 | 1.92 |
2 | DN90*80 | 1.92 | 0.16 | 2.08 |
3 | DN110*100 | 2.15 | 0.23 | 2.38 |
4 | DN125*125 | 2.8 | 0.3 | 3.10 |
5 | DN140*125 | 3.85 | 0.37 | 4.22 |
6 | DN160*150 | 3.87 | 0.405 | 4.28 |
7 | DN160*150 | 4.80 | 0.6 | 5.40 |
8 | DN200*200 | 7.30 | 0.95 | 8.25 |
9 | DN225*200 | 7.65 | 0.95 | 7.60 |
10 | DN250*250 | 8.80 | 1.2 | 10.00 |
11 | DN315*300 | 11.40 | 1.75 | 13.15 |
12 | DN400*400 | 19.60 | 2.6 | 22.2 |
Fa'apipi'i Flange vave mo paipa PE
Leai. | DN(mm) | mamafa o le lafo(kg) | mamafa mama mama (kg) | mamafa atoa (kg) |
1 | DN40*50 | 1.65 | 0.1 | 1.71 |
2 | DN63*50/60/65 | 1.78 | 0.14 | 1.98 |
3 | DN75*60/65 | 1.92 | 0.16 | 2.26 |
4 | DN90*80 | 2.15 | 0.23 | 2.52 |
5 | DN110*100 | 2.8 | 0.31 | 3.25 |
6 | DN125*125 | 3.85 | 0.37 | 4.42 |
7 | DN140*125 | 3.87 | 0.41 | 4.48 |
8 | DN160*150 | 4.8 | 0.6 | 5.69 |
9 | DN200*200 | 7.3 | 0.95 | 8.6 |
Fa'amatalaga a le KamupaniHebei Yongqian Trading Co., Ltd, lea o loʻo i totonu o le paipa faʻapipiʻi alamanuia ma tuʻuina atu le maualuga maualuga faʻapipiʻi flange mo le paipa PVC / PE, faʻamavaeina sooga, faʻapipiʻi, faʻapipiʻi nofoa, faʻapipiʻi toe faaleleia ma isi. atina'e paipa. Ua matou i ai iinei mo lau isi galuega tetele o paipa.
Fa'apipi'iina o Mea
saddle clamp valve
saddle clamp with base
saddle clamps for fence
saddle exhaust clamp
saddle for cable clamp











