ਗੋਲ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ EN124 ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਾਸ B125 ਲੋਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 12.5T
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਕਵਰ ਵਿਆਸ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਉਚਾਈ | ਯੂਨਿਟ ਭਾਰ | ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 20 ਫੁੱਟ ਕੰਟੇਨਰ ਮਾਤਰਾ |
Ø705mm | Ø580mm | Ø540mm | 46mm | 25 | EN124 B125 | 1000 ਯੂਨਿਟ |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ
sandardilsਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ EN 124
ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਅਤੇ ਫਰੇਮ
ਕਲਾਸ | ਲੋਡ ਕਰੋ ਵਿਰੋਧ KN | ਵਰਣਨ |
A15 | 15 | ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਖੇਤਰ, ਲਾਅਨ |
ਬੀ125 | 125 | ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ |
C250 | 250 | ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ 0.2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁਲਟਰ |
D400 | 400 | ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ |
E600 | 600 | ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸੜਕਾਂ |
F900 | 900 | ਵੱਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ |











