Chivundikiro cha Khomo Lozungulira EN124 Kalasi Yokhazikika B125 Loading Capacity 12.5T
Zofotokozera Zamalonda
Kukula Kwakunja | Kuphimba Diameter | Kutsegula Koyera | Kutalika | Kulemera kwa Unit | Loading Kuthekera | 20ft kuchuluka kwa chidebe |
Ø705mm | Ø580mm | Ø540mm | 46 mm | 25 | EN124 B125 | 1000 unit |
Zambiri Zamalonda
Kupaka Ndi Kutumiza
mchengaEuropean Standard EN 124
Chivundikiro cha manhole ndi chimango cha malo oyenda pansi ndi magalimoto
Kalasi | Katundu kukana KN | Kufotokozera |
A15 | 15 | Malo oyenda pansi ndi okwera njinga, kapinga |
B125 | 125 | Njira zam'mbali ndi zoyenda pansi zokhala ndi malo okwerera magalimoto apanthawi ndi apo komanso malo oimika magalimoto |
C250 | 250 | Mapewa ndi mabwalo amsewu okhala ndi 0.5m pamtunda wamsewu ndi 0.2m m'misewu. |
D400 | 400 | Misewu imakwera kuphatikizanso misewu ya oyenda pansi yokhala ndi kuchuluka kwa magalimoto nthawi zina |
E600 | 600 | Misewu yachinsinsi pansi pamisewu yodzaza ndi anthu ambiri |
F900 | 900 | Malo otchuka monga ma eyapoti |











