Braçadeira de reparo de mandíbula de ferro dúctil
Descrição do produtoA braçadeira de reparo de mandíbula de ferro dúctil é aplicável a tubos de ferro, tubos de aço, tubos, tubos de cobre, tubos de alumínio, tubos de plástico, tubos de fibra de vidro e outros dutos fraturados, perfurados, rachados e outros danos para fornecer métodos de reparo rápidos e econômicos.
Características importantes- ● Oferece reparo rápido e eficaz de vazamentos em tubos
- ● As braçadeiras são reutilizáveis; mas também oferecem uma solução permanente
- ● Adequado para água e esgoto
Detalhes do produto- ● Braçadeira: Aço inoxidável
- ● Vedação de borracha: NBR
- ● Parafusos: Aço inoxidável
- ● Porcas e arruelas: Aço inoxidável
especificações do produtoFaixa de diâmetro de tubo ZR-1 | Barra de Pressão | Comprimento mm |
59-67 | 16 | 150-600 |
65-73 | 16 | 150-600 |
69-76 | 16 | 150-600 |
75-83 | 16 | 150-600 |
86-94 | 16 | 150-600 |
108-118 | 16 | 150-2000 |
113-121 | 16 | 150-2000 |
121-131 | 16 | 150-2000 |
126-136 | 16 | 150-2000 |
132-142 | 16 | 150-2000 |
145-155 | 16 | 150-2000 |
151-161 | 16 | 150-2000 |
159-170 | 16 | 150-2000 |
166-176 | 16 | 150-2000 |
170-180 | 16 | 150-2000 |
174-184 | 16 | 150-2000 |
179-189 | 16 | 150-2000 |
189-199 | 16 | 150-2000 |
195-205 | 16 | 150-2000 |
218-228 | 16 | 150-2000 |
222-232 | 16 | 150-2000 |
229-239 | 16 | 150-2000 |
236-246 | 16 | 150-2000 |
248-258 | 16 | 150-2000 |
250-260 | 10 | 150-2000 |
252-262 | 10 | 150-2000 |
261-271 | 10 | 150-2000 |
280-290 | 10 | 150-2000 |
288-298 | 10 | 150-2000 |
298-308 | 10 | 150-2000 |
300-310 | 10 | 150-2000 |
304-314 | 10 | 150-2000 |
315-326 | 10 | 150-2000 |
321-331 | 10 | 150-2000 |
333-343 | 10 | 150-2000 |
340-351 | 10 | 150-2000 |
348-358 | 10 | 150-2000 |
356-366 | 10 | 150-2000 |
MarcaçãoLabel specifications according to client’s requirements for individal bubble plastic bag
Embalagem A posição correta da braçadeira de reparo SS é necessária para embalar da maneira correta e evitar danos durante o transporte. Todos os paletes (internos) serão protegidos com EPS (poliestireno expandido) e caixas de papelão.
Entre os andares será colocada uma caixa para evitar danos durante o transporte.
bicycle rack
bike rack
saddle tee clamp
saddle wire clamp
scooter rack






