የዱክቲል ብረት መንጋጋ ጥገና ክላምፕ
የምርት ማብራሪያፈጣን እና ኢኮኖሚያዊ ጥገና ዘዴዎችን ለማቅረብ የዱክቲል ብረት መንጋጋ ጥገና መቆንጠጥ በብረት ቱቦ ፣ በብረት ቱቦ ፣ በፓይፕ ፣ በመዳብ ቱቦ ፣ በአሉሚኒየም ቱቦ ፣ በፕላስቲክ ቱቦ ፣ በመስታወት ፋይበር ቧንቧ እና በሌሎች የቧንቧ መስመሮች ስብራት ፣ ቀዳዳ ፣ ስንጥቅ እና ሌሎች ጉዳቶች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል።
ጠቃሚ ባህሪዎች- ● የቧንቧ ዝርጋታዎችን በፍጥነት እና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠገን ያቀርባል
- ● መቆንጠጫዎች እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ናቸው; ግን ዘላቂ መፍትሄም ይስጡ
- ● ለውሃ እና ለፍሳሽ ተስማሚ
የምርት ዝርዝሮች- ● መቆንጠጥ: አይዝጌ ብረት
- ● የጎማ መታተም፡ NBR
- ● ብሎኖች: አይዝጌ ብረት
- ● ለውዝ እና ማጠቢያዎች: አይዝጌ ብረት
የምርት ዝርዝሮችየቧንቧ ዲያሜትር ክልል ZR-1 | የግፊት አሞሌ | ርዝመት ሚሜ |
59-67 | 16 | 150-600 |
65-73 | 16 | 150-600 |
69-76 | 16 | 150-600 |
75-83 | 16 | 150-600 |
86-94 | 16 | 150-600 |
108-118 | 16 | 150-2000 |
113-121 | 16 | 150-2000 |
121-131 | 16 | 150-2000 |
126-136 | 16 | 150-2000 |
132-142 | 16 | 150-2000 |
145-155 | 16 | 150-2000 |
151-161 | 16 | 150-2000 |
159-170 | 16 | 150-2000 |
166-176 | 16 | 150-2000 |
170-180 | 16 | 150-2000 |
174-184 | 16 | 150-2000 |
179-189 | 16 | 150-2000 |
189-199 | 16 | 150-2000 |
195-205 | 16 | 150-2000 |
218-228 | 16 | 150-2000 |
222-232 | 16 | 150-2000 |
229-239 | 16 | 150-2000 |
236-246 | 16 | 150-2000 |
248-258 | 16 | 150-2000 |
250-260 | 10 | 150-2000 |
252-262 | 10 | 150-2000 |
261-271 | 10 | 150-2000 |
280-290 | 10 | 150-2000 |
288-298 | 10 | 150-2000 |
298-308 | 10 | 150-2000 |
300-310 | 10 | 150-2000 |
304-314 | 10 | 150-2000 |
315-326 | 10 | 150-2000 |
321-331 | 10 | 150-2000 |
333-343 | 10 | 150-2000 |
340-351 | 10 | 150-2000 |
348-358 | 10 | 150-2000 |
356-366 | 10 | 150-2000 |
መለያ መስጠትLabel specifications according to client’s requirements for individal bubble plastic bag
ማሸግ በትክክለኛው መንገድ ለማሸግ እና በሚጓጓዝበት ጊዜ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል የኤስኤስ ጥገና ክላምፕ ትክክለኛ ቦታ ያስፈልጋል ፣ ሁሉም ፓሌቶች (ውስጥ) በ EPS (የተስፋፋ ፖሊትሪኔን) እና ካርቶኖች ይጠበቃሉ።
በሚጓጓዝበት ጊዜ ጉዳት እንዳይደርስበት በፎቆች መካከል ካርቶን ይቀመጣል።
bicycle rack
bike rack
saddle tee clamp
saddle wire clamp
scooter rack






