Заціск для рамонту сківіцы з каванага чыгуну
Апісанне ПрадуктаЗаціск для рамонту сківіцы з каванага чыгуну прымяняецца да пераломаў, перфарацый, расколін і іншых пашкоджанняў трубаправодаў з чыгуну, сталёвай трубы, трубы, меднай трубы, алюмініевай трубы, пластыкавай трубы, трубы са шкловалакна і іншых пашкоджанняў, каб забяспечыць хуткі і эканамічны спосаб рамонту.
Характэрныя асаблівасці- ● Прапануе хуткае і эфектыўнае ліквідацыю ўцечак труб
- ● Заціскі шматразовыя; але таксама прапануюць пастаяннае рашэнне
- ● Падыходзіць для водазабеспячэння і каналізацыі
Падрабязная інфармацыя аб прадукце- ● Заціск: нержавеючая сталь
- ● Гумовае ўшчыльненне: NBR
- ● Балты: нержавеючая сталь
- ● Гайкі і шайбы: нержавеючая сталь
Тэхнічныя характарыстыкі прадуктуДыяметр дыяметра труб ZR-1 | Бар ціску | Даўжыня мм |
59-67 | 16 | 150-600 |
65-73 | 16 | 150-600 |
69-76 | 16 | 150-600 |
75-83 | 16 | 150-600 |
86-94 | 16 | 150-600 |
108-118 | 16 | 150-2000 |
113-121 | 16 | 150-2000 |
121-131 | 16 | 150-2000 |
126-136 | 16 | 150-2000 |
132-142 | 16 | 150-2000 |
145-155 | 16 | 150-2000 |
151-161 | 16 | 150-2000 |
159-170 | 16 | 150-2000 |
166-176 | 16 | 150-2000 |
170-180 | 16 | 150-2000 |
174-184 | 16 | 150-2000 |
179-189 | 16 | 150-2000 |
189-199 | 16 | 150-2000 |
195-205 | 16 | 150-2000 |
218-228 | 16 | 150-2000 |
222-232 | 16 | 150-2000 |
229-239 | 16 | 150-2000 |
236-246 | 16 | 150-2000 |
248-258 | 16 | 150-2000 |
250-260 | 10 | 150-2000 |
252-262 | 10 | 150-2000 |
261-271 | 10 | 150-2000 |
280-290 | 10 | 150-2000 |
288-298 | 10 | 150-2000 |
298-308 | 10 | 150-2000 |
300-310 | 10 | 150-2000 |
304-314 | 10 | 150-2000 |
315-326 | 10 | 150-2000 |
321-331 | 10 | 150-2000 |
333-343 | 10 | 150-2000 |
340-351 | 10 | 150-2000 |
348-358 | 10 | 150-2000 |
356-366 | 10 | 150-2000 |
МаркіроўкаLabel specifications according to client’s requirements for individal bubble plastic bag
Ўпакоўка Правільнае становішча рамонтнага заціску SS патрабуецца для правільнай упакоўкі і каб пазбегнуць пашкоджанняў падчас транспарціроўкі. Усе паддоны (унутры) будуць абаронены EPS (пенаполістырол) і кардоннымі скрынкамі.
Паміж паверхамі будзе размешчана кардонная скрынка, каб пазбегнуць пашкоджання падчас транспарціроўкі.
bicycle rack
bike rack
saddle tee clamp
saddle wire clamp
scooter rack






