דאַקטילע יראָן פּווק סאָקקעט טי
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנזדן | dn | L | H | X | מאַסע (קג) |
63 | 63 | 95 | 48 | 264 | 3.84 |
75 | 63 | 95 | 55 | 272 | 4.71 |
75 | 75 | 110 | 55 | 287 | 5.06 |
90 | 63 | 104 | 65 | 295 | 5.85 |
90 | 75 | 115 | 65 | 306 | 6.30 |
90 | 90 | 130 | 65 | 321 | 6.97 |
110 | 63 | 105 | 80 | 309 | 7.35 |
110 | 75 | 120 | 80 | 324 | 7.92 |
110 | 90 | 140 | 80 | 344 | 8.75 |
110 | 110 | 160 | 80 | 364 | 9.68 |
125 | 90 | 135 | 85 | 348 | 9.90 |
140 | 110 | 160 | 95 | 384 | 13.70 |
140 | 140 | 190 | 95 | 414 | 15.60 |
160 | 63 | 110 | 105 | 348 | 12.32 |
160 | 90 | 140 | 105 | 378 | 13.95 |
160 | 110 | 170 | 110 | 408 | 15.40 |
160 | 140 | 200 | 110 | 438 | 18.20 |
160 | 160 | 220 | 110 | 458 | 18.92 |
200 | 63 | 115 | 125 | 375 | 16.50 |
200 | 90 | 155 | 135 | 415 | 18.92 |
200 | 110 | 180 | 135 | 440 | 20.35 |
200 | 160 | 230 | 135 | 490 | 24.20 |
200 | 200 | 270 | 135 | 530 | 27.50 |
225 | 90 | 160 | 150 | 437 | 22.55 |
225 | 110 | 185 | 150 | 462 | 24.20 |
225 | 160 | 235 | 150 | 512 | 28.38 |
225 | 200 | 275 | 150 | 552 | 31.68 |
225 | 225 | 300 | 150 | 577 | 34.10 |
250 | 90 | 175 | 170 | 470 | 27.45 |
250 | 110 | 200 | 170 | 495 | 29.29 |
250 | 160 | 250 | 170 | 545 | 33.81 |
250 | 200 | 290 | 170 | 585 | 37.40 |
250 | 225 | 315 | 170 | 610 | 40.04 |
250 | 250 | 340 | 170 | 635 | 42.90 |
315 | 90 | 175 | 200 | 512 | 38.83 |
315 | 110 | 210 | 210 | 547 | 42.02 |
315 | 160 | 260 | 210 | 597 | 47.30 |
315 | 200 | 300 | 210 | 637 | 51.70 |
315 | 225 | 325 | 210 | 662 | 54.56 |
315 | 250 | 350 | 210 | 687 | 57.86 |
315 | 315 | 420 | 210 | 757 | 67.10 |
saddle clamp metal
saddle clamp price
saddle clamp slipping
saddle clamp stainless steel
saddle clamp types




