ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପ |

ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିମ୍ବା କଳଙ୍କ ଦ୍ pin ାରା ପିନ୍ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ମରାମତି କରିବାରେ ଭଲ, ଯାହା ଚାପରେ ସିଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାଇପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ need ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କ tools ଣସି ଉପକରଣ ବିନା ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ | ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପାଇପ୍ ଆର୍କର ଏଲିପଟାଇସିଟି ଉପରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି |
ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପର ପରିଚୟ - ତୁମର ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଲିକ୍ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ!
- ● ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ: ଆମର ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପ ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହା ଉଭୟ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
- ● ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ: ଆମର ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ପବନ! ଏହାକୁ କେବଳ ପାଇପ୍ ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ବୋଲ୍ଟକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଭଲ | ଜଟିଳ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଜ୍ଞାନର କ need ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ - ଯେକେହି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |
- ● ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଲିକ୍-ପ୍ରୁଫ୍: ଆମର କ୍ଲମ୍ପ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସିଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଅଧିକ ଲିକ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଡାଉନଟାଇମ୍ କୁ ଏଡାଇବା | ଏହାର ଦୃ ust ଼ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଦୃ tight ଼ତା ସହିତ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଯେ ମରାମତି ସମୟର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ |
- ● ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ: ସମଗ୍ର ପାଇପ୍ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଫିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପ ଏକ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରେ |
- ● ଆକାର ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପରିସର: ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫିଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ | ଏହା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଘରର ମରାମତି ପାଇଁ ହେଉ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆବୃତ କରିଛୁ |
P ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ଏବଂ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମରାମତି କ୍ଲମ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଆଣିଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଗୁଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ | ତୁମର ସମସ୍ତ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର!

ପାଇପ୍ ହୀରା ପରିସର CR-1 | |
ପ୍ରେସର ବାର୍ | |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ mm |
59-67 |
16 |
150-600 |
65-73 |
16 |
150-600 |
69-76 |
16 |
150-600 |
75*83 |
16 |
150-600 |
86-94 |
16 |
150-600 |
108-118 |
16 |
150-2000 |
113-121 |
16 |
150-2000 |
121-131 |
16 |
150-2000 |
126-136 |
16 |
150-2000 |
132-142 |
16 |
150-2000 |
145-155 |
16 |
150-2000 |
151-161 |
16 |
150-2000 |
159-170 |
16 |
150-2000 |
166-176 |
16 |
150-2000 |
170-180 |
16 |
150-2000 |
174-184 |
16 |
150-2000 |
179-189 |
16 |
150-2000 |
189-199 |
16 |
150-2000 |
195-205 |
16 |
150-2000 |
218-228 |
16 |
150-2000 |
222-232 |
16 |
150-2000 |
229-239 |
16 |
150-2000 |
236-246 |
16 |
150-2000 |
248-258 |
16 |
150-2000 |
250-260 |
10 |
150-2000 |
252-262 |
10 |
150-2000 |
261-271 |
10 |
150-2000 |
280-290 |
10 |
150-2000 |
288-298 |
10 |
150-2000 |
298-308 |
10 |
150-2000 |
300-310 |
10 |
150-2000 |
304-314 |
10 |
150-2000 |
315-326 |
10 |
150-2000 |
321-331 |
10 |
150-2000 |
333-343 |
10 |
150-2000 |
340-351 |
10 |
150-2000 |
348-358 |
10 |
150-2000 |
356-366 |
10 |
150-2000 |

